Recolección de Oruro, a la vista
Página pública: cualquier vecino, periodista o concejal puede ver cómo cumple cada ruta, sin pedir un informe.
Hoy, a las 06:25
| Ruta | Zona | Horario de referencia | Ahora | Avance | Estado | Diésel del turno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 Av. Tomás Barrón | Zona Norte | 06:14 a 09:15 | Recolectando en Avenida Circunvalación | 4% | A tiempo | Bs 484 |
| R-02 Av. Sargento Flores | Zona Centro Norte | 06:20 a 08:32 | En base | 0% | Con retraso | Bs 354 |
| R-03 Av. Villarroel · Tacna | Zona Este | 05:56 a 07:34 | Recolectando en Calle Velasco Galvarro | 28% | A tiempo | Bs 285 |
| R-04 Av. España · Avaroa | Zona Suroeste | 05:45 a 07:41 | Recolectando en Cerca de Avenida Avaroa | 33% | A tiempo | Bs 294 |
| R-05 Panamericana · Santa Bárbara | Zona Central | 06:23 a 09:29 | Yendo a la ruta | 0% | Con retraso | Bs 393 |
| R-06 Murguía · Av. del Ejército | Zona Sureste | 06:29 a 07:50 | Yendo a la ruta | 0% | A tiempo | Bs 229 |
Reportes de hoy: 6, 0 ya están resueltos. Diésel estimado del turno: 114 L a Bs 17,95 el litro.
Este mes
- Reportes de vecinos
- 412
- datos de ejemplo
- Resueltos en menos de 24 h
- 87%
- datos de ejemplo
- Pasos del carro a tiempo
- 81%
- datos de ejemplo · meta del piloto: 90%
- Diésel ahorrado vs. mes anterior
- 11%
- datos de ejemplo
Por qué publicarlo
EMAO anunció un ajuste de la tarifa de aseo tras el fin del subsidio al diésel. Un vecino acepta pagar más cuando ve que el carro pasa a tiempo, que sus reportes se atienden y cuánto cuesta cada ruta. Esta página es esa prueba, actualizada en vivo y abierta a cualquiera.